www.F3News.fr
Le forum du planeur radiocommandé catégorie F3x
AccueilPortailFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 F3I GaillacVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Thierry de Faudoas
Pilote pro
Pilote pro



Age : 30
Inscrit le : 26 Nov 2007
Messages : 218
Localisation : Montech

MessageSujet: F3I Gaillac   Lun 28 Avr - 16:14

Résumer a venir

Déja voici les resultats

Classement final
F3I - Sélection F3I GAILLAC - GAILLAC - 19 & 20 AVR
==========================================================================
Rang : 1 - GOURDET JULIEN - Dossard : 3 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.6 1000.00 | (3) 5.27 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 2 33.3 1000.00 | (1) 7.28 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 3 32.7 996.94 | (2) 7.59 +20 1000.00 | (1996.94) pl1
m 4 32.9 1000.00 | (1) 8.21 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 5 34.0 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 6 34.1 1000.00 | (3) 6.37 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
Total : 10000.00 points
==========================================================================
Rang : 2 - GOURDET DANIEL - Dossard : 1 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 37.5 922.67 | (1) 6.07 +20 1000.00 | 1922.67 pl1
m 2 38.0 876.32 | (3) 7.58 +20 1000.00 | 1876.32 pl1
m 3 32.6 1000.00 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 4 37.8 870.37 | (2) 7.15 +20 1000.00 | (1870.37) pl1
m 5 38.0 894.74 | (1) 7.59 +20 1000.00 | 1894.74 pl1
m 6 34.2 997.08 | (2) 5.34 +20 903.06 | 1900.14 pl1
Total : 9593.86 points
==========================================================================
Rang : 3 - GOURDET BRIGITTE - Dossard : 2 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.0 910.53 | (2) 7.59 +20 1000.00 | 1910.53 pl1
m 2 38.8 858.25 | (2) 5.14 +20 1000.00 | 1858.25 pl1
m 3 35.3 923.51 | (1) 4.53 699.28 | (1622.80) pl1
m 4 36.4 903.85 | (3) 7.53 +20 986.00 | 1889.85 pl1
m 5 37.4 909.09 | (3) 8.02 +20 1000.00 | 1909.09 pl1
m 6 35.6 957.87 | (1) 6.00 +20 1000.00 | 1957.87 pl1
Total : 9525.58 points
==========================================================================
Rang : 4 - GRAS STEPHANE - Dossard : 4 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 41.7 829.74 | (1) 5.21 +20 881.14 | 1710.87 pl1
m 2 35.4 940.68 | (2) 3.24 +20 670.66 | (1611.34) pl1
m 3 32.6 1000.00 | (1) 6.39 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 4 33.3 987.99 | (2) 6.19 +20 876.92 | 1864.91 pl1
m 5 35.8 949.72 | (2) 7.32 +20 944.00 | 1893.72 pl1
m 6 34.3 994.17 | (1) 4.21 +20 739.47 | 1733.64 pl1
Total : 9203.15 points
==========================================================================
Rang : 5 - CORONAS BILLY - Dossard : 8 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 34.7 997.12 | (2) 8.02 +20 998.00 | 1995.11 pl1
m 2 45.8 727.07 | (3) 8.07 949.80 | 1676.87 pl1
m 3 35.9 908.08 | (2) 7.13 867.74 | 1775.81 pl1
m 4 41.1 800.49 | (3) 6.25 +20 810.00 | 1610.49 pl1
m 5 37.0 918.92 | (2) 6.37 +20 834.00 | 1752.92 pl1
m 6 36.0 947.22 | (2) 4.08 632.65 | (1579.8Cool pl1
Total : 8811.21 points
==========================================================================
Rang : 6 - GEERTS MICHEL - Dossard : 7 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 41.0 843.90 | (1) 5.01 777.78 | 1621.68 pl1
m 2 45.8 727.07 | (3) 7.56 +20 995.98 | 1723.06 pl1
m 3 34.0 958.82 | (3) 7.58 +20 996.00 | 1954.82 pl1
m 4 36.9 891.60 | (2) 6.59 +20 964.84 | 1856.43 pl1
m 5 39.0 871.79 | (1) 5.43 687.37 | 1559.17 pl1
m 6 37.6 906.91 | (1) 3.25 539.47 | (1446.39) pl1
Total : 8715.17 points
==========================================================================
Rang : 7 - AUREL MICHEL - Dossard : 9 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 44.0 786.36 | (3) 4.32 +20 841.50 | 1627.86 pl1
m 2 41.1 810.22 | (2) 4.05 +20 793.41 | 1603.63 pl1
m 3 43.7 746.00 | (1) 5.15 +20 799.52 | (1545.52) pl1
m 4 39.6 830.81 | (1) 6.44 +20 885.18 | 1715.99 pl1
m 5 41.0 829.27 | (3) 7.17 +20 917.67 | 1746.94 pl1
m 6 39.2 869.90 | (2) 6.32 1000.00 | 1869.90 pl1
Total : 8564.32 points
==========================================================================
Rang : 8 - CHENOZ JEAN - Dossard : 5 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 50.3 687.87 | (2) 3.23 +20 446.89 | (1134.77) pl1
m 2 48.3 689.44 | (1) 3.47 +20 527.78 | 1217.22 pl1
m 3 38.7 842.38 | (2) 7.18 877.76 | 1720.13 pl1
m 4 41.8 787.08 | (3) 8.00 +20 1000.00 | 1787.08 pl1
m 5 43.5 781.61 | (3) 8.00 963.86 | 1745.46 pl1
m 6 45.0 757.78 | (3) 5.27 784.17 | 1541.95 pl1
Total : 8011.85 points
==========================================================================
Rang : 9 - ZINK THIERRY - Dossard : 10 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 74.0 467.57 | (3) 2.41 463.98 | ( 931.54) pl1
m 2 57.0 584.21 | (1) 5.39 724.36 | 1308.57 pl1
m 3 56.8 573.94 | (3) 5.09 +20 658.00 | 1231.94 pl1
m 4 52.1 631.48 | (1) 5.25 +20 720.25 | 1351.73 pl1
m 5 49.0 693.88 | (1) 6.02 725.45 | 1419.33 pl1
m 6 54.6 624.54 | (3) 5.29 788.97 | 1413.51 pl1
Total : 6725.08 points
==========================================================================
Meilleure vitesse : 32,6 s par n° 1 - GOURDET DANIEL
Meilleure vitesse : 32,6 s par n° 4 - GRAS STEPHANE
Revenir en haut Aller en bas
F3I GaillacVoir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
www.F3News.fr :: The forum F3i :: Compétitions F3i-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet