www.F3News.fr
Le forum du planeur radiocommandé catégorie F3x
AccueilPortailFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

F3I La Garde

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
Thierry de Faudoas
Pilote pro
Pilote pro



Age : 30
Inscrit le : 26 Nov 2007
Messages : 229
Localisation : Montech

MessageSujet: F3I La Garde   Lun 28 Avr - 10:58

J'ouvre juste le sujet pour ne pas oublié d'écrire un resumer de la competition

Voici déjà les resultats

Classement final
F3I - F3I LA GARDE - LA GARDE - 27/04/08
==========================================================================
Rang : 1 - GOURDET JULIEN - Dossard : 5 - Licence : 0504144-AD
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 32.8 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 2 30.0 1000.00 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 2000.00 pl1
m 3 31.5 1000.00 | (2) 8.00 971.66 | 1971.66 pl1
Total : 5971.66 points 100.0 %
==========================================================================
Rang : 2 - CHENOZ OLIVIER - Dossard : 4 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.2 987.95 | (4) 7.59 +20 1000.00 | 1987.95 pl1
m 2 32.5 923.08 | (4) 7.56 961.62 | 1884.69 pl1
m 3 33.9 929.20 | (4) 7.25 +20 1000.00 | 1929.20 pl1
Total : 5801.85 points 97.2 %
==========================================================================
Rang : 3 - GOURDET DANIEL - Dossard : 8 - Licence : 8409060-AD
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 38.1 860.89 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1860.89 pl1
m 2 33.8 887.57 | (4) 7.55 +20 1000.00 | 1887.57 pl1
m 3 34.3 918.37 | (3) 7.48 +20 1000.00 | 1918.37 pl1
Total : 5666.83 points 94.9 %
==========================================================================
Rang : 4 - GOURDET BRIGITTE - Dossard : 10 - Licence : 8700113-AD
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.3 834.61 | (1) 7.58 +20 1000.00 | 1834.61 pl1
m 2 34.2 877.19 | (1) 5.00 +20 1000.00 | 1877.19 pl1
m 3 36.2 870.17 | (1) 7.53 1000.00 | 1870.17 pl1
Total : 5581.96 points 93.5 %
==========================================================================
Rang : 5 - COULOMB SYLVAIN - Dossard : 2 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.1 838.87 | (2) 8.01 +20 998.00 | 1836.87 pl1
m 2 33.5 895.52 | (1) 4.11 +20 846.88 | 1742.40 pl1
m 3 36.6 860.66 | (2) 7.28 +20 947.37 | 1808.02 pl1
Total : 5387.30 points 90.2 %
==========================================================================
Rang : 6 - GEERTS MICHEL - Dossard : 6 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.2 906.08 | (1) 5.39 +20 720.88 | 1626.96 pl1
m 2 33.2 903.61 | (2) 8.00 +20 1000.00 | 1903.61 pl1
m 3 36.4 865.38 | (1) 7.02 +20 934.46 | 1799.85 pl1
Total : 5330.42 points 89.3 %
==========================================================================
Rang : 7 - GRAS STEPHANE - Dossard : 7 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 33.7 973.29 | (2) 7.59 +20 998.00 | 1971.29 pl1
m 2 34.5 869.57 | (2) 4.31 +20 582.00 | 1451.57 pl1
m 3 36.2 870.17 | (2) 7.54 +20 1000.00 | 1870.17 pl1
Total : 5293.02 points 88.6 %
==========================================================================
Rang : 8 - BELAMAN GERARD - Dossard : 12 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 36.9 888.89 | (2) 8.02 +20 996.00 | 1884.89 pl1
m 2 34.8 862.07 | (2) 5.00 +20 640.00 | 1502.07 pl1
m 3 35.8 879.89 | (2) 7.57 965.59 | 1845.48 pl1
Total : 5232.43 points 87.6 %
==========================================================================
Rang : 9 - LAFOREST ALAIN - Dossard : 13 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 45.6 719.30 | (3) 7.58 +20 998.00 | 1717.29 pl1
m 2 36.3 826.45 | (1) 3.45 +20 765.62 | 1592.07 pl1
m 3 41.2 764.56 | (3) 6.01 +20 780.74 | 1545.30 pl1
Total : 4854.67 points 81.3 %
==========================================================================
Rang : 10 - CHENOZ JEAN - Dossard : 1 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 45.0 728.89 | (3) 8.03 +20 995.99 | 1724.88 pl1
m 2 43.6 688.07 | (3) 7.59 +20 1000.00 | 1688.07 pl1
m 3 42.3 744.68 | (3) 5.17 649.59 | 1394.27 pl1
Total : 4807.23 points 80.5 %
==========================================================================
Rang : 11 - KREBS YVON - Dossard : 3 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 43.5 754.02 | (4) 8.00 961.92 | 1715.95 pl1
m 2 38.2 785.34 | (1) 2.05 390.62 | 1175.97 pl1
m 3 36.6 860.66 | (1) 7.00 887.95 | 1748.60 pl1
Total : 4640.52 points 77.7 %
==========================================================================
Rang : 12 - ZINK THIERRY - Dossard : 11 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 56.5 580.53 | (3) 8.15 931.86 | 1512.39 pl1
m 2 43.2 694.44 | (3) 7.04 +20 889.78 | 1584.22 pl1
m 3 42.6 739.44 | (3) 3.57 485.66 | 1225.09 pl1
Total : 4321.71 points 72.4 %
==========================================================================
Rang : 13 - CORONAS BILLY - Dossard : 9 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 39.2 836.73 | (4) 7.54 -400 549.90 | 1386.63 pl1
m 2 ---- 0.00 | (3) 7.56 +20 993.99 | 993.99 pl1
m 3 33.7 934.72 | (4) 5.57 +20 810.75 | 1745.47 pl1
Total : 4126.09 points 69.1 %
==========================================================================
Rang : 14 - ARMAND JEAN LOUIS - Dossard : 14 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 43.7 750.57 | (1) 5.02 +20 646.59 | 1397.16 pl1
m 2 42.2 710.90 | (4) 7.04 856.57 | 1567.47 pl1
m 3 41.2 764.56 | -------- 0.00 | 764.56 pl1
Total : 3729.19 points 62.4 %
==========================================================================
Rang : 15 - LAURENT - Dossard : 15 - Licence :
Vit. PénV Pts V | (G) Durée Att. PénD Pts D | Total
--------------------------------------------------------------------------
m 1 ---- 0.00 | -------- 0.00 | 0.00 pl1
m 2 ---- 0.00 | -------- 0.00 | 0.00 pl1
m 3 ---- 0.00 | -------- 0.00 | 0.00 pl1
Total : 0.00 points 0.0 %
==========================================================================
Meilleure vitesse : 30,0 s par n° 5 - GOURDET JULIEN
Revenir en haut Aller en bas
gebazin
Pilote pro
Pilote pro



Age : 51
Inscrit le : 06 Nov 2007
Messages : 245
Localisation : Marseille

MessageSujet: Re: F3I La Garde   Lun 28 Avr - 16:23

J'connais rien de rien en F3I, et j'connais pas Brigitte, mais avoir une Brigitte en F3I rend votre catégorie drôlement chanceuse!
Donc Bravo Brigitte, t'as déjà un Daniel, et maintenant t'as un fan.
Gérard
Revenir en haut Aller en bas
sylvain
Pilote pro
Pilote pro



Age : 55
Inscrit le : 07 Nov 2007
Messages : 293
Localisation : leguevin

MessageSujet: Re: F3I La Garde   Lun 28 Avr - 17:33

Brigitte a un peu levé le pied ... Dommage car même comme ça, elle reste un adversaire redoutable!
Beau week end au soleil !
Revenir en haut Aller en bas
Thierry de Faudoas
Pilote pro
Pilote pro



Age : 30
Inscrit le : 26 Nov 2007
Messages : 229
Localisation : Montech

MessageSujet: Re: F3I La Garde   Jeu 15 Mai - 13:43

http://www.f3i.be/site/spip.php?article45

Voici l'article sur le concour de La Garde sur le F3I Belgique

Domage que nos compatriotes n'est pas encore l'habitude de venir sur notre Forum Neutral

On y travail........ Very Happy
Revenir en haut Aller en bas

F3I La Garde

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
www.F3News.fr :: The forum F3i :: Compétitions F3i-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet